


| 1 | Platinum | 32 | 21 | 6 | 47 | 5 | 65.6% | 21 | 169 | 121 | 5.28 | 3.78 | 48 | 6-3-1 | L1 |
| 2 | Velodrome | 33 | 21 | 10 | 44 | 2 | 63.6% | 21 | 144 | 106 | 4.36 | 3.21 | 38 | 6-3-1 | L1 |
| 3 | OS Offices | 31 | 20 | 7 | 44 | 4 | 64.5% | 20 | 212 | 155 | 6.84 | 5.00 | 57 | 7-2-1 | L1 |
| 4 | HollowBrook | 33 | 16 | 11 | 38 | 6 | 48.5% | 16 | 123 | 102 | 3.73 | 3.09 | 21 | 7-2-1 | W6 |
| 5 | ACE | 32 | 17 | 12 | 37 | 3 | 53.1% | 17 | 149 | 127 | 4.66 | 3.97 | 22 | 6-3-1 | L1 |
| 6 | OUTCAN Outlaws | 31 | 14 | 13 | 32 | 4 | 45.2% | 14 | 113 | 94 | 3.65 | 3.03 | 19 | 3-6-1 | L1 |
| 7 | World Orphans | 31 | 10 | 15 | 26 | 6 | 32.3% | 10 | 123 | 136 | 3.97 | 4.39 | -13 | 3-5-2 | L1 |
| 8 | Nelson & Company | 31 | 10 | 20 | 21 | 1 | 32.3% | 10 | 127 | 169 | 4.10 | 5.45 | -42 | 1-8-1 | L7 |
| 9 | AMOS | 31 | 4 | 19 | 16 | 8 | 12.9% | 4 | 98 | 166 | 3.16 | 5.35 | -68 | 2-5-3 | L2 |
| 10 | Triple J | 31 | 5 | 25 | 11 | 1 | 16.1% | 5 | 102 | 184 | 3.29 | 5.94 | -82 | 1-9-0 | W1 |
Platinum
Velodrome
OS Offices
HollowBrook
ACE
OUTCAN Outlaws
World Orphans
Nelson & Company
AMOS
Triple JNo rows match.